Questions about More Cake?
How can I work out what size cake I need in order to cater for the number of guests?
Here is a guide:
| Size | Shape | Fruit | Sponge |
|---|---|---|---|
| 13CM - 5" | ROUND | 14 | 7 |
| 13CM - 5" | SQUARE | 16 | 8 |
| 15CM - 6" | ROUND | 22 | 11 |
| 15CM - 6" | SQUARE | 27 | 14 |
| 18CM - 7" | ROUND | 30 | 15 |
| 18CM - 7" | SQUARE | 40 | 20 |
| 20CM - 8" | ROUND | 40 | 20 |
| 20CM - 8" | SQUARE | 54 | 27 |
| 23CM - 9" | ROUND | 54 | 27 |
| 23CM - 9" | SQUARE | 70 | 33 |
| 25CM - 10" | ROUND | 68 | 34 |
| 25CM - 10" | SQUARE | 90 | 45 |
| 27.5CM - 11" | ROUND | 86 | 43 |
| 27.5CM - 11" | SQUARE | 112 | 56 |
| 30CM - 12" | ROUND | 100 | 50 |
| 30CM - 12" | SQUARE | 134 | 67 |
Contact Sarah on: 01977 689028 or 07917 137104
or email: sarah@morecake.co.uk
